Akcjonariusz | Liczba akcji | Udział w kapitale | Liczba głosów na WZ | Udział głosów na WZ |
---|---|---|---|---|
Cavatina Group S.A. z osobami działającymi w porozumieniu** | 17.629.042 | 69,33% | 17.629.042 | 69,33% |
Nationale-Nederlanden OFE | 2.000.000 | 7,87% | 2.000.000 | 7,87% |
VALUE FIZ | 1.500.000 | 5,90% | 1.500.000 | 5,90% |
Pozostali | 4.296.992 | 16,90% | 4.296.992 | 16,90% |
Razem | 25.426.034 | 100% | 25.426.034 | 100% |
* Cavatina Group S.A. bezpośrednio – 17.398.198 akcji – 68,43% kapitału i głosów.
** stan posiadania akcji przez M. Dziuda jako podmiotu dominującego nad Cavatina sp. z o.o. i Cavatina Group S.A. prezentowany wraz ze stanem posiadania akcji Spółki Cavatina Holding S.A. przez osoby objęte domniemaniem, o którym mowa w art. 87 ust. 4 pkt 1) Ustawy o Ofercie.