Akcjonariusz | Liczba akcji | Udział w kapitale | Liczba głosów na WZ | Udział głosów na WZ |
---|---|---|---|---|
Cavatina Group S.A. z osobami działającymi w porozumieniu* | 17.708.437 | 69,65% | 17.708.437 | 69,65% |
Nationale-Nederlanden OFE | 2.000.000 | 7,87% | 2.000.000 | 7,87% |
VALUE FIZ | 1.500.000 | 5,90% | 1.500.000 | 5,90% |
Pozostali | 4.217.597 | 16,58% | 4.217.597 | 16,58% |
Razem | 25.426.034 | 100% | 25.426.034 | 100% |
* Cavatina Group S.A. bezpośrednio – 17.398.198 akcji – 68,43% kapitału i głosów.